Stimati elevi,
Rezolvati subiectele HTML din urmatoarele fise:
File Details
- Filename
- 2014 competente.zip
- Size
- 964.8 KB
- Type
- ZIP Archive (application/zip)
| <HTML> </HTML> | Defineste un fisier in format Web |
| <HEAD> </HEAD> | Antetul documentului |
| <TITLE> </TITLE> | Tilul documentului |
| <BODY> </BODY> | Corpul paginii HTML |
| BGCOLOR = culoare | Culoarea de fond a paginii |
| TEXT=culoare | Culoarea textului pe paginii |
| LINK=culoare | Culoarea legaturiilor nevizitate din paginii |
| VLINK=culoare | Culoarea legaturiilor vizitate din paginii |
| ALINK=culoare | Culoarea legaturiilor pe durata clicului exacutat de utilizator |
| BACKGROUND = url | Imaginea de fond pentru pagina |
| <P> | Paragraf |
| <Hn> <Hn> | Nivel de subtitlu al documentului (n = 1-6) |
| <FONT> </FONT> | Specifica atribute ale textului incadrat |
| SIZE=n | Dimensiunea textului este 1-7 |
| FACE="a,b" | Specifica fontul: a, daca este disponibil, sau b |
| COLOR=s | Culoarea textului: fie un nume de culoare , fie o valoare RGB |
| <BR> | Linie noua |
| <PRE> </PRE> | Informatie preformatata |
| <!-- --> | Comenatriu HTML |
| <CENTER> </CENTER> | Centreaza materialul in pagina |
| <HR> | Rigla orizontala |
| SIZE=x | Inaltimea riglei in pixeli |
| WIDTH=x | Latimea riglei in pixeli sau in procente |
| NOSHADE | Dezactiveaza afisarea umbrei pentru rigla orizontala |
| ALIGN=x | Alinierea riglei orizontala in pagina (left, center, right) |
| COLOR=x | Culoarea riglei orizontale(numai pentru IE) |
| <A> </A> | Marcaj de tip ancora |
| HREF=url | Referinta hipertext |
| HREF=#nume | Referinta catre o ancora interna |
| Name=nume | Definitia unei ancore interne |
| <DD> | Descriere definitie |
| <DL> </DL> | Lista de tip definitie |
| <DT> | Termen de definitie |
| <LI> | Element de lista |
| <OL | Lista ordonata (numerotata) |
| TYPE=tip | Tipul numerotarii. Valori posibile: A, a, I, i, 1 |
| START=x | Numarul de inceput al listei ordonate |
| <UL | Lista neordonata (marcata) |
| TYPE=forma | Forma marcajului. Valori posibile: circle, square, disc. |
| <B> </B> | Afiseaza text cu caractere aldine |
| <I> </I> | Afiseaza text cu caractere cursive |
| <U> </U> | Afiseaza text subliniat |
| <TT> </TT> | Text cu font monospatiu |
| <CITE> </CITE> | Citare bibliogarfica |
| <CODE> </CODE> | Listing de program |
| <EM> </EM> | Stil logic de evidentiere |
| <KBD> </KBD> | Text de la tastatura |
| <STRONG> </STRONG> | Evidentiere logica puternica |
| <VAR> </VAR> | Program sau variabila |
| <BASEFONT SIZE = n> | Specifica dimensiunea implicita a fontului din pagina |
| <FRAMESET> </FRAMESET> | Definirea redactarii paginii |
| COLS=x | Numarul si marimea relativa a coloanelor |
| ROWS=x | Numarul si marimea relativa a liniilor |
| BORDER=x | Specifica starea "on" (activa) sau "off" (inactiva) pentru chenarul cadrului FRAMESET (1 sau 0) |
| FRAMEBORDER = x | Specifica marimea chenarului |
| FRAMESPACING = x | Marimea spatiului dintre doua cadre adiacente |
| <FRAME> | Definitia unui anumit cadru |
| SRC=url | URL-ul sursa pentru cadru |
| NAME=nume | Numele cadrului (utilizat impreuna cu TARGET=nume ca parte componenta a marcajului de tip ancora <a> |
| SCROLLING=scrl | Defineste optiunea barei de derulare.Valori posibile: on(activa), off(inactiva), auto (automat) |
| FRAMEBORDER=x | Marimea chenarului din jurul cadrului |
| MARGINHEIGHT=x | Spatiul suplimentar de deasupra si dedesubtul unui anumit cadru |
| MARGINWIDTH=x | Spatiu suplimetar la stanga si la dreapta unui anumit cadru |
| <NOFRAMES> </NOFRAMES> | Sectiunea de pagina afisata pentru utilizatorii care nu pot vedea un cadru |
| <IFRAME> | Cadru intern (numai pentru (IE) |
| SRC=url | Sursa cadrului |
| NAME=s | Numele ferestrei (util pentru TARGET) |
| HEIGHT=x | Inaltimea cadrului inglobat |
| WIDTH=x | Latimea cadrului inglobat |
| <TABLE> </TABLE> | Tabel HTML |
| BORDER=x | Chenarul tabelului |
| CELLPADDING=x | Spatiul suplimentar in cadrul celulelor tabelului |
| CELLSPACING=x | Spatiul suplimentar intre celulele tabelului |
| WIDTH=x | Latimea impusa tabelului |
| FRAME=valoare | Ajustarea fina a tabelului |
| RULES=valoare | Ajustarea fina a riglelor tabelului |
| BORDERCOLOR = culoare | Specifica culoarea chenarului tabelului |
| BORDERCOLORLIGHT = culoare | Cea mai deschisa culoare din cele doua culori specificate |
| BORDERCOLORDARK = culoare | Cea mai inchisa culoare din cele doua culori specificate |
| ALIGN=left | Aliniaza tabelul la marginea din stanga a paginii, iar textul curge in partea dreapta |
| ALIGN=right | Aliniaza tabelul la marginea din dreapta a paginii, iar textul curge in partea stanga |
| HSPACE=x | Spatiu suplimetar pe orizontala in jurul tabelului |
| VSPACE=x | Spatiu suplimetar pe verticala in jurul tabelului |
| COLS=x | Specifica numarul de coloane ale unui tabel |
| <COLGROUP> </COLGROUP> | Defineste un set de definitii de coloane cu ajutorul marcajului <col> |
| <COL WIDTH=x> | Defineste latimea unei coloane exprimata in pixeli |
| <THEAD> </THEAD> | Defineste titlul tabelului |
| <BODY> </TBODY> | Defineste corpul tabelului |
| <TR </TR> | Linie de tabel |
| BGCOLOR=culoare | Specifica culoarea de fond pentru intreaga linie |
| ALIGN=aliniere | Alinierea celulelor de pe linia curenta (left, center, right) |
| <TD </TD> | Celula de date a tabelului |
| BGCOLOR=culoare | Specifica culoarea de fond pentru celula de date |
| COLSPAN=x | Numarul de coloane pe care se intinde celula curenta de date |
| ROWSPAN=x | Numarul de linii pe care se intinde celula curenta de date |
| ALIGN=aliniere | Alinierea materialului din cadrul celulei de date.Valori posibile: (left, right, center) |
| VALIGN=aliniere | Alinierea pe verticala a materialului din cadrul celulei de date.Valori posibile: (top, bottom, middle) |
| BACKGROUND=url | Specifica imaginea de fond pentru celula tabelului |
| NOWRAP | Nu permite despartirea textului pe linii in cadrul unei celule |
| ALIGN=baseline | Aliniaza celule de date cu linia de baza a textului adiacent |
| ALIGN=caracter | Aliniaza o coloana fata de un anumit carcater (caracterul prestabilit este ".") |
| ALIGN=justify | Aliniaza atat marginea din stanga cat si marginea din dreapta a unui text |
| <IMG | Marcajul de introducere a imaginilor |
| SRC=url | Sursa fisierului grafic |
| ALT=text | Textul alternativ de afisat, daca este necesar |
| ALIGN=aliniere | Alinierea imaginii in pagina. Valori posibile: top (sus), middle(in mijloc), bottom (jos), left (in stanga), right (la dreapta) |
| HEIGHT=x | Inaltimea imaginii (in pixeli) |
| WIDTH=x | Latimea imaginii |
| BORDER=x | Chenarul din jurul imaginii, atunci cand aceasta este utilizata ca hiperlegatura |
| HSPACE=x | Spatiul suplimentar pe orizontala din jurul imaginii (in pixeli) |
| VSPACE=x | Spatiul suplimentar pe verticala din jurul imaginii (in pixeli) |
| <FORM> </FORM> | Formular HTML activ |
| ACTION=url | Programul CGI de pe serverul care receptioneaza datele |
| METHOD=metoda | Modul in care datele sunt transmise serverului(GET sau POST) |
| <INPUT | Camp de text sau alte date de intrare |
| TYPE=optiune | Tipul campului de intrare <INPUT>. Valori posibile: text,password,checkbox,hidden,file, radio,submit,reset,image. |
| NAME=nume | Numele simbolic al valorii campului |
| VALUE=valoare | Continutul prestabilit al campului de text |
| CHECKED= optiune | Buton/caseta marcata in mod prestabilit |
| SIZE=x | Numarul de caractere al unui camp de text |
| SIZE=x | Numarul maxim de caractere acceptate |
| <SELECT> </SELECT> | Grup de casete de validare |
| NAME=nume | Numele simbolic al valorii campului |
| SIZE=x | Numarul de articole de meniu care se afiseaza odata (prestabilit=1) |
| MULTIPLE=x | Permite selectia unor articole de meniu multiple |
| <OPTION | Alegerea particulara intr-un domeniu <SELECT> |
| VALUE=valoare | Valoarea rezultanta a acestei selectii din meniu |
| <TEXTAREA> </TEXTAREA> | Camp de intare de tip text pe linii multiple |
| NAME=nume | Numele simbolic al valorii campului |
| ROWS=x | Numarul de linii al casetei de text |
| COLS=x | Numarul de coloane (caractere) pe linie al casetei de text |
| <FIELDSET> </FIELDSET> | Imparte formularul in parti logice |
| <LEGEND> </LEGEND> | Numele asociat setului de campuri (fieldset) |
| ALIGN=s | Specifica alinierea legendei (explicatiei) afisate (top,bottom,left,right) |
| TABINDEX=x | Specifica ordinea elementelor atunci cand utilizatorul apasa tasta Tab |
| ACCESKEY=c | Specifica tasta care asigura comanda rapida de la tastatura asociata unui anumit element |
| DISABLED | Elementul este inactiv, dar este afisat pe ecran |
| READONLY | Elementul este afisat pe ecran dar nu poate fi editat |
| & | & ampersand |
| ˜ | tilda |
| < | mai mic (less than) |
| > | mai mare (greater than) |
| © | simbolul de copyright |
| ® | simbolul pentru marca inregistrata |
| á | a mic cu accent ascutit (acute) |
| â | a mic cu accent circiumflex |
| ñ | n mic cu tilda |
| ø | o mic barat (slash) |
| <STYLE> </STYLE> | Specifica informatii referitoare modelul de stiluri |
| TYPE=val | Tipul modelului de stiluri. De regula "text/css" |
| <SCRIPT> </SCRIPT> | Include un script de regula Javascript, in pagina Web |
| LANGUAGE=limbaj | Limbajul utilizat |
| EVENT=eveniment | Eveniment care declanseaza executia unor scripturi specifice |
| FOR=numeobiect | Numele obiectului din pagina asupra caruia actioneaza scriptul |
Nume tip
|
Numar octeti
|
Valoare
|
float
|
4
|
3.4*10 -38 si 3.4*10 38
|
double
|
8
|
1.7*10 -308 si 1.7*10 308
|
long double
|
10
|
3.4*10 -4932 si 3.4*10 4932
|
| H | He | ||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
| Cs | Ba | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
| Fr | Ra | ||||||||||||||||
| La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
| Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
| Nemetale | Metaloizi | ||
| Metale alcaline | Halogeni | ||
| Metale alcalino pământoase | Gaze nobile | ||
| Metale de tranziție | Lantanide | ||
| Metale de post-tranziție | Actinide |
| <BODY BGCOLOR="#00FFFF"> |
| <HTML> <HEAD> <TITLE>Prima mea pagina web</TITLE> </HEAD> <BODY BGCOLOR="#00FFFF"> <FONT COLOR="#00008B" SIZE="6"> Bine ai venit! </FONT><BR> <HR COLOR="#FF0000" WIDTH="25%" SIZE="5%" ALIGN="left"> <BR> <FONT COLOR="#008000"> Vom invata impreuna limbajul HTML. Aceasta este prima mea pagina web! </FONT> <HR> </BODY> </HTML> |
| Culoare | Nume culoare | Cod culoare |
| AliceBlue | #F0F8FF | |
| AntiqueWhite | #FAEBD7 | |
| Aqua | #00FFFF | |
| Aquamarine | #7FFFD4 | |
| Azure | #F0FFFF | |
| Beige | #F5F5DC | |
| Bisque | #FFE4C4 | |
| Black | #000000 | |
| BlanchedAlmond | #FFEBCD | |
| Blue | #0000FF | |
| BlueViolet | #8A2BE2 | |
| Brown | #A52A2A | |
| BurlyWood | #DEB887 | |
| CadetBlue | #5F9EA0 | |
| Chartreuse | #7FFF00 | |
| Chocolate | #D2691E | |
| Coral | #FF7F50 | |
| CornflowerBlue | #6495ED | |
| Cornsilk | #FFF8DC | |
| Crimson | #DC143C | |
| Cyan | #00FFFF | |
| DarkBlue | #00008B | |
| DarkCyan | #008B8B | |
| DarkGoldenRod | #B8860B | |
| DarkGray | #A9A9A9 | |
| DarkGreen | #006400 | |
| DarkKhaki | #BDB76B | |
| DarkMagenta | #8B008B | |
| DarkOliveGreen | #556B2F | |
| Darkorange | #FF8C00 | |
| DarkOrchid | #9932CC | |
| DarkRed | #8B0000 | |
| DarkSalmon | #E9967A | |
| DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
| DarkSlateBlue | #483D8B | |
| DarkSlateGray | #2F4F4F | |
| DarkTurquoise | #00CED1 | |
| DarkViolet | #9400D3 | |
| DeepPink | #FF1493 | |
| DeepSkyBlue | #00BFFF | |
| DimGray | #696969 | |
| DodgerBlue | #1E90FF | |
| Feldspar | #D19275 | |
| FireBrick | #B22222 | |
| FloralWhite | #FFFAF0 | |
| ForestGreen | #228B22 | |
| Fuchsia | #FF00FF | |
| Gainsboro | #DCDCDC | |
| GhostWhite | #F8F8FF | |
| Gold | #FFD700 | |
| GoldenRod | #DAA520 | |
| Gray | #808080 | |
| Green | #008000 | |
| GreenYellow | #ADFF2F | |
| HoneyDew | #F0FFF0 | |
| HotPink | #FF69B4 | |
| IndianRed | #CD5C5C | |
| Indigo | #4B0082 | |
| Ivory | #FFFFF0 | |
| Khaki | #F0E68C | |
| Lavender | #E6E6FA | |
| LavenderBlush | #FFF0F5 | |
| LawnGreen | #7CFC00 | |
| LemonChiffon | #FFFACD | |
| LightBlue | #ADD8E6 | |
| LightCoral | #F08080 | |
| LightCyan | #E0FFFF | |
| LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | |
| LightGrey | #D3D3D3 | |
| LightGreen | #90EE90 | |
| LightPink | #FFB6C1 | |
| LightSalmon | #FFA07A | |
| LightSeaGreen | #20B2AA | |
| LightSkyBlue | #87CEFA | |
| LightSlateBlue | #8470FF | |
| LightSlateGray | #778899 | |
| LightSteelBlue | #B0C4DE | |
| LightYellow | #FFFFE0 | |
| Lime | #00FF00 | |
| LimeGreen | #32CD32 | |
| Linen | #FAF0E6 | |
| Magenta | #FF00FF | |
| Maroon | #800000 | |
| MediumAquaMarine | #66CDAA | |
| MediumBlue | #0000CD | |
| MediumOrchid | #BA55D3 | |
| MediumPurple | #9370D8 | |
| MediumSeaGreen | #3CB371 | |
| MediumSlateBlue | #7B68EE | |
| MediumSpringGreen | #00FA9A | |
| MediumTurquoise | #48D1CC | |
| MediumVioletRed | #C71585 | |
| MidnightBlue | #191970 | |
| MintCream | #F5FFFA | |
| MistyRose | #FFE4E1 | |
| Moccasin | #FFE4B5 | |
| NavajoWhite | #FFDEAD | |
| Navy | #000080 | |
| OldLace | #FDF5E6 | |
| Olive | #808000 | |
| OliveDrab | #6B8E23 | |
| Orange | #FFA500 | |
| OrangeRed | #FF4500 | |
| Orchid | #DA70D6 | |
| PaleGoldenRod | #EEE8AA | |
| PaleGreen | #98FB98 | |
| PaleTurquoise | #AFEEEE | |
| PaleVioletRed | #D87093 | |
| PapayaWhip | #FFEFD5 | |
| PeachPuff | #FFDAB9 | |
| Peru | #CD853F | |
| Pink | #FFC0CB | |
| Plum | #DDA0DD | |
| PowderBlue | #B0E0E6 | |
| Purple | #800080 | |
| Red | #FF0000 | |
| RosyBrown | #BC8F8F | |
| RoyalBlue | #4169E1 | |
| SaddleBrown | #8B4513 | |
| Salmon | #FA8072 | |
| SandyBrown | #F4A460 | |
| SeaGreen | #2E8B57 | |
| SeaShell | #FFF5EE | |
| Sienna | #A0522D | |
| Silver | #C0C0C0 | |
| SkyBlue | #87CEEB | |
| SlateBlue | #6A5ACD | |
| SlateGray | #708090 | |
| Snow | #FFFAFA | |
| SpringGreen | #00FF7F | |
| SteelBlue | #4682B4 | |
| Tan | #D2B48C | |
| Teal | #008080 | |
| Thistle | #D8BFD8 | |
| Tomato | #FF6347 | |
| Turquoise | #40E0D0 | |
| Violet | #EE82EE | |
| VioletRed | #D02090 | |
| Wheat | #F5DEB3 | |
| White | #FFFFFF | |
| WhiteSmoke | #F5F5F5 | |
| Yellow | #FFFF00 | |
| YellowGreen | #9ACD32 |